規定入力レベル GUITAR IN 1,2 | -10dBu(可変) |
---|
RETURN | -10dBu |
---|
入力インピーダンス GUITAR IN | 10M Ω |
---|
RETURN | 220k Ω |
---|
規定出力レベル SEND | -10dBu |
---|
LINE OUT L/PHONES、R/MONO | -10dBu |
---|
XLR OUT L、R | -10dBu |
---|
出力インピーダンス SEND | 1k Ω |
---|
LINE OUT L/PHONES、R/MONO | 44 Ω |
---|
XLR OUT L、R | 600 Ω |
---|
動作モード | マニュアル・モード/メモリー・モード |
---|
メモリー数 | 10 |
---|
エフェクト | ACOUSTIC RESONANCE(3Type) COMP(2Type) 4 BAND EQ、LOW CUT BOOST CHORUS(3Type) DELAY(3Type) REVERB(3Type) ANTI-FEEDBACK(REDUCTION、NOTCHx2) |
---|
フレーズ・ループ | 80 秒 |
---|
ディスプレイ | 7 セグメント 2 桁 LED |
---|
接続端子 | GUITAR IN 1,2 端子/標準タイプ |
---|
SEND 端子 | 標準タイプ |
---|
RETURN 端子 | 標準タイプ |
---|
XLR OUT L、R 端子 | XLR タイプ |
---|
LINE OUT L/PHONES、R・MONO 端子 | 標準タイプ |
---|
EXP/CTL1,2 端子 | TRS 標準端子 |
---|
USB COMPUTER 端子 | USB タイプ B |
---|
DC IN 端子 | |
---|
電源 | AC アダプター/アルカリ電池(単 3 形× 6) |
---|
消費電流 | 300mA |
---|
連続使用時の電池の寿命 | アルカリ電池:約 6 時間 ※使用状態によって異なります。 |
---|
外形寸法 | 217(幅)× 161(奥行)× 65(高さ)mm |
---|
質量 | 1.3kg(電池含む) |
---|
付属品 | 取扱説明書 「安全上のご注意」チラシ 保証書 ローランド ユーザー登録カード AC アダプター |
---|
別売品 | エクスプレッション・ペダル:EV-30,FV-500H/L,Roland EV-5 フット・スイッチFS-5Uデュアル・フットスイッチ:FS-6、FS-7※ 0dBu = 0.775Vrms |
---|